<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaer Ingenieria</title>
	<atom:link href="https://solaeringenieria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solaeringenieria.com</link>
	<description>Soluciones de simulación realista para las industrias. Representactes de Dassault Systemes para CATIA, SIMULIA, Abaqus, ENOVIA, Draftsight y 3DEXPERIENCE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 13:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://solaeringenieria.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-solaer-32x32.png</url>
	<title>Solaer Ingenieria</title>
	<link>https://solaeringenieria.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desarrollo de competencias estratégicas para industrias de alta complejidad</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/desarrollo-de-competencias-estrategicas/</link>
					<comments>https://solaeringenieria.com/desarrollo-de-competencias-estrategicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa de los Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=12638</guid>

					<description><![CDATA[SEMINARIO: Desarrollo de competencias estratégicas para industrias de alta complejidad Un punto de encuentro entre industria, academia y defensa para impulsar el futuro tecnológico de Chile. El 3 de diciembre de 2025, en el Hotel The Ritz-Carlton de Santiago, llevamos a cabo —en colaboración con Dassault Systèmes— un seminario dedicado a analizar y visibilizar la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://solaeringenieria.com/desarrollo-de-competencias-estrategicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformación digital y continuidad operativa en empresas extractivas</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/transformacion-digital-y-continuidad-operativa/</link>
					<comments>https://solaeringenieria.com/transformacion-digital-y-continuidad-operativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa de los Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 16:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=12573</guid>

					<description><![CDATA[SEMINARIO: Transformación digital y continuidad operativa en empresas extractivas    18 de noviembre de 2025   14 a 17 h  Belmond Miraflores Park Hotel &#8211; Lima, Perú Solaer Ingeniería, junto a Aconcagua Ingeniería y Dassault Systèmes, llevó adelante un seminario presencial orientado a analizar los desafíos actuales de la industria y a presentar cómo la integración entre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://solaeringenieria.com/transformacion-digital-y-continuidad-operativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubra las Últimas Actualizaciones 2025</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/novedades-actualizaciones-2025-solaer/</link>
					<comments>https://solaeringenieria.com/novedades-actualizaciones-2025-solaer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=12127</guid>

					<description><![CDATA[Manténgase al día con las novedades más recientes de nuestras soluciones de software en 2025. Desde mejoras en diseño y simulación hasta avances en colaboración en la nube, estas actualizaciones están diseñadas para optimizar procesos y potenciar la productividad en equipo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://solaeringenieria.com/novedades-actualizaciones-2025-solaer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) para innovar en la Industria Aeroespacial 2024</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/mbse-para-innovar-industria-aeroespacial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 13:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroespacial]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Aérea Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[MBSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=11875</guid>

					<description><![CDATA[Descubra cómo el enfoque MBSE está transformando la industria aeroespacial y de ingeniería avanzada, permitiendo un desarrollo más robusto y seguro de productos. Jason Wilson, speaker destacado de Dassault Systèmes y representantes de la Fuerza Aérea de Chile compartieron sus experiencias y conocimientos en la implementación de sistemas MBSE en entornos de alta complejidad. Conozca las últimas herramientas y estrategias en el desarrollo basado en modelos, profundice en sus beneficios y aplicaciones para optimizar procesos de diseño y fabricación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8211; Novedades SolidWorks 2025</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/webinar-solidworks-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inscripción Gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[MultiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks 2025]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=11664</guid>

					<description><![CDATA[Webinar -  En este evento exclusivo, te mostraremos cómo las nuevas características de SolidWorks 2025 pueden mejorar la eficiencia y colaboración en tus proyectos de ingeniería y diseño.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8211; Diseño MultiCAD Colaborativo 2024</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/webinar-diseno-multicad-colaborativo-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 14:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inscripción Gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[MultiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=11564</guid>

					<description><![CDATA[Webinar -  Descubra cómo nuestra solución permite integrar y gestionar eficientemente distintos formatos CAD en un entorno colaborativo y centralizado. Facilite la realización de proyectos que requieren la interacción de múltiples plataformas CAD, permitiendo una integración fluida y eficiente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEOVIA: Transformando la Industria Minera con innovación y sustentabilidad</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/geovia-transformando-la-industria-minera/</link>
					<comments>https://solaeringenieria.com/geovia-transformando-la-industria-minera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<category><![CDATA[Geovia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Minera]]></category>
		<category><![CDATA[planificación minera]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=11526</guid>

					<description><![CDATA[La industria minera enfrenta desafíos sin precedentes en un entorno de creciente demanda de recursos y estrictas regulaciones ambientales. GEOVIA, una solución avanzada de Dassault Systèmes, se posiciona como un líder en la optimización de operaciones mineras, ofreciendo herramientas que integran datos de exploración, planificación y operación en un entorno digital colaborativo. Con sus últimas actualizaciones, que incluyen mejoras en sostenibilidad y capacidades de trabajo remoto, GEOVIA no solo mejora la eficiencia y precisión, sino que también impulsa la transformación digital en la minería, permitiendo a las empresas enfrentar el futuro con confianza y responsabilidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://solaeringenieria.com/geovia-transformando-la-industria-minera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MBSE- Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/ingenieria-de-sistemas-mbse/</link>
					<comments>https://solaeringenieria.com/ingenieria-de-sistemas-mbse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 16:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=10172</guid>

					<description><![CDATA[Solaer y la vanguardia de la innovación: nuestra participación en el evento de Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) organizado por Dassault Systèmes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://solaeringenieria.com/ingenieria-de-sistemas-mbse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CURSO Planificación Minera Whittle 2024</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/whittle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Inscripción Gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Geovia]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[planificación minera]]></category>
		<category><![CDATA[Whittle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=9606</guid>

					<description><![CDATA[Cuando las empresas mineras necesitan evaluar la viabilidad financiera y la estrategia de mina óptima para un depósito, confían en la solución de planificación de extracción estratégica líder del sector: GEOVIA Whittle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaer Ingeniería en FIDAE 2024</title>
		<link>https://solaeringenieria.com/solaer-fidae-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Mostaccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter Software]]></category>
		<category><![CDATA[3DEXPERIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[FIDAE 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solaeringenieria.com/?p=9760</guid>

					<description><![CDATA[Solaer Ingenieria y  Dassault Systèmes, presentes FIDAE 2024. La prestigiosa feria, celebrada en Santiago de Chile, presentó tecnologías de vanguardia, fomentó conexiones industriales e impulsó la innovación digital para la industria.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante N/A
Carga diferida (feed)
Minificado usando Disk

Served from: solaeringenieria.com @ 2026-09-09 03:18:52 by W3 Total Cache
-->